Bohumínská liga 2004
| Základní část |
| Výsledky základní části |
| Play Off |
| O cenu útěchy |
Základní část:
|
č. |
skupina A | Falkons Rychvald | Boníci | Košon-volej.tým | Kamikaze | Bekaert |
| A1 | Falkons Rychvald |
3 : 0 |
3 : 0 |
3 : 0 |
3 : 0 |
|
| A2 | Boníci |
0 : 3 |
3 : 1 |
3 : 0 |
||
| A3 | Košon-volej.tým |
0 : 3 |
1 : 3 |
3 : 1 |
||
| A4 | Kamikaze |
0 : 3 |
1 : 3 |
1 : 3 |
3 : 1 |
|
| A5 | Bekaert |
0 : 3 |
0 : 3 |
0 : 3 |
1 : 3 |
|
č. |
skupina B | Šneci | Volejbalový klub | Rychlé pípy | AVS doprava | Athény 2004 |
| B1 | Šneci |
3 : 0 |
1 : 3 |
3 : 0 |
3 : 1 |
|
| B2 | Volejbalový klub |
0 : 3 |
2 : 3 |
3 : 0 |
2 : 3 |
|
| B3 | Rychlé pípy |
3 : 1 |
3 : 2 |
3 : 0 |
3 : 1 |
|
| B4 | AVS doprava |
0 : 3 |
0 : 3 |
0 : 3 |
3 : 0 |
|
| B5 | Athény 2004 |
1 : 3 |
3 : 2 |
1 : 3 |
0 : 3 |
|
č. |
skupina C | Sokol | M.A.S.H. | Bohumínské vykopávky | Rockwool skřečoň | Kokosy na antuce |
| C1 | Sokol |
3 : 0 |
3 : 1 |
3 : 0 |
3 : 0 |
|
| C2 | M.A.S.H. |
0 : 3 |
1 : 3 |
2 : 3 |
3 : 2 |
|
| C3 | Bohumínské vykopávky |
1 : 3 |
3 : 1 |
3 : 1 |
3 : 0 |
|
| C4 | Rockwool skřečoň |
0 : 3 |
3 : 2 |
1 : 3 |
3 : 1 |
|
| C5 | Kokosy na antuce |
0 : 3 |
2 : 3 |
0 : 3 |
1 : 3 |
|
č. |
skupina D | Skřečoňské placky | Vyky team | SVV team | Pohodáři | Dream team |
| D1 | Skřečoňské placky |
3 : 1 |
3 : 0 |
3 : 0 |
3 : 0 |
|
| D2 | Vyky team |
1 : 3 |
1 : 3 |
3 : 2 |
3 : 0 |
|
| D3 | SVV team |
0 : 3 |
3 : 1 |
3 : 0 |
3 : 0 |
|
| D4 | Pohodáři |
0 : 3 |
2 : 3 |
0 : 3 |
1 : 3 |
|
| D5 | Dream team |
0 : 3 |
0 : 3 |
0 : 3 |
3 : 1 |
Základní část: Rozpis utkání
| 01.05.04 | 08.05.04 | 22.05.04 | 29.05.04 | |||||
| Hodina | Kurt 1 | Kurt 2 | Kurt 1 | Kurt 2 | Kurt 1 | Kurt 2 | Kurt 1 | Kurt 2 |
| 9:30 | D1/D4 | B3/B4 | C1/C5 | D1/D5 | ||||
| 11:00 | D1/D3 | A3/A4 | C3/C4 | D3/D4 | ||||
| 12:30 | D2/D5 | B1/B5 | C2/C3 | D2/D3 | C3/C5 | D3/D5 | D4/D5 | B4/B5 |
| 14:00 | C2/C5 | B1/B2 | B2/B4 | A2/A4 | C2/C4 | D2/D4 | A2/A3 | A4/A5 |
| 15:30 | C1/C4 | A1/A5 | B2/B5 | A2/A5 | A1/A4 | B1/B4 | C1/C2 | C4/C5 |
| 17:00 | C1/C3 | A1/A2 | B1/B3 | A1/A3 | A3/A5 | B3/B5 | D1/D2 | B2/B3 |
| A1,B1,C1,D1- 2 utkání | A2,B2,C3,D3- 2 utkání | A2,B2,C1,D1- VOLNO | A1,B1,C3,D3- VOLNO | |||||
Základní část: Rozpis rozhodčích
| 01.05.04 | 08.05.04 | 22.05.04 | 29.05.04 | |||||
| Hodina | Kurt 1 | Kurt 2 | Kurt 1 | Kurt 2 | Kurt 1 | Kurt 2 | Kurt 1 | Kurt 2 |
| 9:30 | A1 | C1 | A4 | B4 | ||||
| 11:00 | A2 | C2 | A5 | B5 | ||||
| 12:30 | A3 | C3 | A1 | B1 | A2 | B2 | A4 | A5 |
| 14:00 | B3 | D1 | C4 | D4 | A3 | B3 | B4 | B5 |
| 15:30 | B2 | D2 | C5 | D5 | C2 | D2 | D4 | D5 |
| 17:00 | B1 | D3 | C1 | D1 | C3 | D3 | C4 | C5 |
Výsledky základní části:
| č. | skupina A |
Body |
Skóre |
Pořadí |
| A1 | Falkons Rychvald | 4 | 12 : 0 | 1. A |
| A2 | Boníci | 3 | 9 : 4 | 2. A |
| A3 | Košon-volej.tým | 2 | 7 : 7 | 3. A |
| A4 | Kamikaze | 1 | 4 :10 | 4.A |
| A5 | Bekaert | 0 | 1:12 | 5.A |
| č. | skupina B |
Body |
Skóre |
Pořadí |
| B1 | Šneci | 3 | 10 : 4 | 2.B |
| B2 | Volejbalový klub | 1 | 7 : 9 | 3.B |
| B3 | Rychlé pípy | 4 | 12 : 4 | 1.B |
| B4 | AVS doprava | 1 | 3 : 9 | 4.B |
| B5 | Athény 2004 | 1 | 5 : 11 | 5.B |
| č. | skupina C |
Body |
Skóre |
Pořadí |
| C1 | Sokol | 4 | 12 : 1 | 1.C |
| C2 | M.A.S.H. | 1 | 6 : 11 | 4.C |
| C3 | Bohumínské vykopávky | 3 | 10 : 5 | 2.C |
| C4 | Rockwool Skřečoň | 2 | 7 : 9 | 3.C |
| C5 | Kokosy na antuce | 0 | 3 : 12 | 5.C |
| č. | skupina D |
Body |
Skóre |
Pořadí |
| D1 | Skřečoňské placky | 4 | 12 : 1 | 1.D |
| D2 | Vyky team | 2 | 8 : 8 | 3.D |
| D3 | SVV team | 3 | 9 : 4 | 2.D |
| D4 | Pohodáři | 0 | 3 : 12 | 5.D |
| D5 | Dream team | 1 | 3 : 10 | 4.D |
| osmifinále (21.6.) | čtvrtfinále (28.6.) | semifinále (5.7.) | finále (12.7.) | konečné pořadí | |||||||||
| o1 | 1.A - Falkons | 3 | č1 | vítěz o1 - Flakons | 3 | s1 | vítěz č1 - Falkons | 3 | f1 | vítěz s1 - Falkons | 3 | 1. | Falkons Rychlvald |
| 4.C - M.A.S.H | 0 | vítěz o2 - Vyky team | 1 | vítěz č2 - Rychlé pípy | 0 | vítěz s2 - Skřečoň. placky | 2 | 2. | Skřečoňské placky | ||||
| o2 | 2.B - Šneci | 0 | č2 | vítěz o3 - Rychlé pípy | 3 | s2 | vítěz č3 - Sokol | 1 | f2 | poraž.s1 - Rychlé pípy | 3 | 3. | Rychlé pípy |
| 3.D - Vyky team | 3 | vítěz o4 - Boníci | 1 | vítěz č4 - Skřečoň. placky | 3 | poraž.s2 - Sokol | 2 | 4. | Sokol | ||||
| o3 | 1.B - Rychlé pípy | 3 | č3 | vítěz o5 - Sokol | 3 | s3 | poraž.č1 - Vyky team | 2 | f3 | vítěz s3 - Boníci | 3 | 5. | Boníci |
| 4.D - Dream team | 0 | vítěz o6 - SVV team | 0 | poraž.č2 - Boníci | 3 | vítěz s4 - SVV team | 0 | 6. | SVV team | ||||
| o4 | 2.A - Boníci | 3 | č4 | vítěz o7 - Košoni | 0 | s4 | poraž.č3 - SVV team | 3 | f4 | poraž.s3 - Vyky team | 3 | 7. | Vyky team |
| 3.C - Rockwool | 0 | vítěz o8 - Skřečoň. placky | 3 | poraž.č4 - Košoni | 0 | poraž.s4 - Košoni | 0 | 8. | Košoni | ||||
| o5 | 1.C - Sokol | 3 | č5 | poraž.o1 - M.A.S.H. | 1 | s5 | vítěz č5 - Šneci | 3 | f5 | vítěz s5 - Šneci | 0 | 9. | AVS doprava |
| 4.A - Kamikaze | 0 | poraž.o2 - Šneci | 3 | vítěz č6 - Dream team | 0 | vítěz s6 - AVS doprava | 3 | 10. | Šneci | ||||
| o6 | 2.D - SVV team | 3 | č6 | poraž.o3 - Dream team | 3 | s6 | vítěz č7 - Volej. klub | 1 | f6 | poraž.s5 - Dream team | 2 | 11. | Volej. klub |
| 3.B - Volej.klub | 1 | poraž.o4 - Rockwool | 1 | vítěz č8 - AVS doprava | 3 | poraž.s6 - Volej. klub | 3 | 12. | Dream team | ||||
| o7 | 2.C - Boh.vykopávky | 2 | č7 | poraž.o5 - Kamikaze | 1 | s7 | poraž.č5 - M.A.S.H. | 3 | f7 | vítěz s7 - M.A.S.H. | 0 | 13. | Boh.vykopávky |
| 3.A - Košon | 3 | poraž.o6 - Volej.klub | 3 | poraž.č6 - Rockwool | 0 | vítěz s8 - Boh.vykopávky | 3 | 14. | M.A.S.H. | ||||
| o8 | 1.D - Skřečoň.placky | 3 | č8 | poraž.o7 - Boh.vykopávky | 2 | s8 | poraž.č7 - Kamikaze | 1 | f8 | poraž.s7 - Rockwool | 0 | 15. | Kamikaze |
| 4.B - AVS doprava | 0 | poraž.o8 - AVS doprava | 3 | poraž.č8 - Boh.vykopávky | 3 | poraž s8 - Kamikaze | 3 | 16. | Rockwool | ||||
| č |
Cena útěchy |
U1 | U2 | U3 | U4 | Body | Skóre | Pořadí |
| U1 | 5.A - Bekaert | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 1 | 4:6 | 2. | |
| U2 | 5.B - Athény 2004 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3 | 9:0 | 1. | |
| U3 | 5.C - Kokosy na antuce | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 1 | 4:7 | 3. | |
| U4 | 5.D - Pohodáři | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 1 | 3:7 | 4. |
| f9 | 1.z U - Athény 2004 | 3 | 17. | Athény 2004 |
| 2.z U - Bekaert | 0 | 18. | Bekaret |
| f10 | 3.z U - Kokosy | 0 | 19. | Kokosy na antuce |
| 4.z U - Pohodáři | 3 | 20. | Pohodáři |
Play off, cena útěchy - rozpis utkání:
| 05.06.04 | 26.06.04 | 03.07.04 | 10.07.04 | |||||
| Hodina | Kurt 1 | Kurt 2 | Kurt 1 | Kurt 2 | Kurt 1 | Kurt 2 | Kurt 1 | Kurt 2 |
| 9:30 | f11 | f19 | ||||||
| 11:00 | o1 | U3/U4 | č7 | U2/U4 | s7 | U2/U3 | f9 | f17 |
| 12:30 | o2 | U1/U2 | č6 | U1/U3 | s5 | U1/U4 | f7 | f15 |
| 14:00 | o3 | o7 | č5 | č8 | s6 | s8 | f5 | f13 |
| 15:30 | o4 | o8 | č2 | č1 | s1 | s3 | f3 | |
| 17:00 | o5 | o6 | č4 | č3 | s2 | s4 | f1 | |
| Cena sympatií | Pořadí |
| Falcons Rychvald | |
| Boníci | |
| Košon-volejbal.tým | 3. |
| Kamikaze | 5. |
| Bekaert | |
| Šneci | |
| Volejbalový klub | |
| Rychlé pípy | 1. |
| AVS Doprava | |
| Athény 2004 | |
| Sokol | |
| M.A.S.H. | 4. |
| Bohumín.vykopávky | |
| Rockwool | |
| Kokosy na antuce | |
| Skřeč.placky | 2. |
| Vyky Team | |
| SVV Team | |
| Pohodáři | |
| Dream Team |